m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | -- | -- | [populariteit] | [% populariteit] | ||
als volgnaam: | 16 | 0.0002% | [populariteit] | [% populariteit] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 2650 | 0.0355% | [populariteit] | [% populariteit] | ||
als volgnaam: | 432 | 0.0058% | [populariteit] | [% populariteit] |
Populariteit van 'Kristel'
als eerste naam
voor
vrouwen
in de periode
1880-2017
Naast geboorten in Nederland is de voornaam 'Kristel' in ons land
bekend via naamdragers die geboren zijn in België.