m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 25 | 0.0003% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 58 | 0.0008% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 9532 | 0.1277% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 1989 | 0.0269% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal vrouwen met 'Sharon' als volgnaam per geboortegemeente in
2017
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500