Tommy
m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 2414 | 0.0325% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 203 | 0.0029% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 9 | 0.0001% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 31 | 0.0004% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal vrouwen met 'Tommy' als volgnaam per geboortegemeente in
2017
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500
Ter bescherming van de privacy wordt alleen aanwezigheid in gemeenten met meer dan 2.000 inwoners getoond.