
Abraham
| m | NL totaal (2017) | % | ||||
| als eerste naam: | 10979 | 0.1480% | [populariteit] | [% populariteit] | ||
| als volgnaam: | 8038 | 0.1129% | [populariteit] | [% populariteit] | ||
| v | ||||||
| als eerste naam: | -- | -- | [populariteit] | [% populariteit] | ||
| als volgnaam: | 39 | 0.0005% | [populariteit] | [% populariteit] | ||
Populariteit van 'Abraham'
als volgnaam
voor
vrouwen
in de periode
1790-1879
'Abraham'
als volgnaam
voor
vrouwen
komt ook voor bij geboorten na 1880