m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 1642 | 0.0221% | [populariteit] | [% populariteit] | ||
als volgnaam: | 3695 | 0.0519% | [populariteit] | [% populariteit] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 44 | 0.0006% | [populariteit] | [% populariteit] | ||
als volgnaam: | 241 | 0.0033% | [populariteit] | [% populariteit] |
Populariteit van 'Gabriël'
als volgnaam
voor
vrouwen
in de periode
1880-2017
'Gabriël'
als volgnaam
voor
vrouwen
komt ook voor bij geboorten voor 1880