m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 2910 | 0.0392% | [populariteit] | [% populariteit] | ||
als volgnaam: | 598 | 0.0084% | [populariteit] | [% populariteit] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 2450 | 0.0328% | [populariteit] | [% populariteit] | ||
als volgnaam: | 311 | 0.0042% | [populariteit] | [% populariteit] |
Populariteit van 'Jamie'
als eerste naam
voor
mannen
in de periode
1880-2017
Naast geboorten in Nederland is de voornaam 'Jamie' in ons land
bekend via naamdragers die geboren zijn in Groot-Brittannië.