Emanuel
m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 1012 | 0.0136% | [populariteit] | [% populariteit] | ||
als volgnaam: | 3937 | 0.0553% | [populariteit] | [% populariteit] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 6 | 0.0001% | [populariteit] | [% populariteit] | ||
als volgnaam: | 188 | 0.0025% | [populariteit] | [% populariteit] |
Populariteit van 'Emanuel'
als volgnaam
voor
vrouwen
(percentage)
in de periode
1880-2017
'Emanuel'
als volgnaam
voor
vrouwen
komt ook voor bij geboorten voor 1880