m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 530 | 0.0071% | [populariteit] | [% populariteit] | ||
als volgnaam: | 1870 | 0.0263% | [populariteit] | [% populariteit] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 10 | 0.0001% | [populariteit] | [% populariteit] | ||
als volgnaam: | 168 | 0.0023% | [populariteit] | [% populariteit] |
Populariteit van 'Emmanuel'
als volgnaam
voor
vrouwen
(percentage)
in de periode
1880-2017
'Emmanuel'
als volgnaam
voor
vrouwen
komt ook voor bij geboorten voor 1880