m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 2341 | 0.0316% | [populariteit] | [% populariteit] | ||
als volgnaam: | 4615 | 0.0648% | [populariteit] | [% populariteit] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | < | 5 | < | 0.0001% | [populariteit] | [% populariteit] |
als volgnaam: | 132 | 0.0018% | [populariteit] | [% populariteit] |
Populariteit van 'François'
als volgnaam
voor
vrouwen
(percentage)
in de periode
1880-2017
'François'
als volgnaam
voor
vrouwen
komt ook voor bij geboorten voor 1880