m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 5531 | 0.0746% | [populariteit] | [% populariteit] | ||
als volgnaam: | 10924 | 0.1535% | [populariteit] | [% populariteit] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | < | 5 | < | 0.0001% | [populariteit] | [% populariteit] |
als volgnaam: | 299 | 0.0040% | [populariteit] | [% populariteit] |
Populariteit van 'Henri'
als volgnaam
voor
vrouwen
(percentage)
in de periode
1880-2017
'Henri'
als volgnaam
voor
vrouwen
komt ook voor bij geboorten voor 1880