m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 139 | 0.0019% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 961 | 0.0135% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 5042 | 0.0676% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 9468 | 0.1281% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal mannen met 'Elisa' als eerste naam
per geboortegemeente in
2017
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500
Ter bescherming van de privacy wordt alleen aanwezigheid in gemeenten met meer dan 2.000 inwoners getoond.