Jasja
m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 35 | 0.0005% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 18 | 0.0003% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 85 | 0.0011% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 26 | 0.0004% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal mannen met 'Jasja' als eerste naam
per geboortegemeente in
2017
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500
Ter bescherming van de privacy wordt alleen aanwezigheid in gemeenten met meer dan 2.000 inwoners getoond.