m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 929 | 0.0125% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 833 | 0.0117% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 19 | 0.0003% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 48 | 0.0006% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal mannen met 'Julien' als eerste naam
per geboortegemeente in
2017
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500