Martini
m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 9 | 0.0001% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 23 | 0.0003% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 106 | 0.0014% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 127 | 0.0017% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal mannen met 'Martini' als eerste naam
per geboortegemeente in
2017
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500
Ter bescherming van de privacy wordt alleen aanwezigheid in gemeenten met meer dan 2.000 inwoners getoond.