m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 134 | 0.0018% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 163 | 0.0023% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 616 | 0.0083% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 482 | 0.0065% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal mannen met 'Rian' als eerste naam
per geboortegemeente in
2017
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500