m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 3887 | 0.0524% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 1546 | 0.0217% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 83 | 0.0011% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 56 | 0.0008% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal mannen met 'Yannick' als eerste naam
per geboortegemeente in
2017
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500