m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 8902 | 0.1200% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 3679 | 0.0517% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | -- | -- | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 58 | 0.0008% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal mannen met 'Casper' als volgnaam per geboortegemeente in
2017
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500