m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 16795 | 0.2265% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 1324 | 0.0186% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 296 | 0.0040% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 169 | 0.0023% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal mannen met 'Danny' als volgnaam per geboortegemeente in
2017
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500