m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 849 | 0.0114% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 789 | 0.0111% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | -- | -- | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 25 | 0.0003% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal mannen met 'Gilbert' als volgnaam per geboortegemeente in
2017
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500