m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 485 | 0.0065% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 623 | 0.0088% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | < | 5 | < | 0.0001% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
als volgnaam: | 7 | 0.0001% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal mannen met 'Jaco' als volgnaam per geboortegemeente in
2017
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500