m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 5029 | 0.0678% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 4631 | 0.0651% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 7 | 0.0001% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 54 | 0.0007% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal mannen met 'Joshua' als volgnaam per geboortegemeente in
2017
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500