m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 23277 | 0.3139% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 1973 | 0.0277% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | < | 5 | < | 0.0001% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
als volgnaam: | 58 | 0.0008% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal mannen met 'Kevin' als volgnaam per geboortegemeente in
2017
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500