m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | -- | -- | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 49 | 0.0007% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 2790 | 0.0374% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 1565 | 0.0212% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal mannen met 'Manuela' als volgnaam per geboortegemeente in
2017
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500