m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | -- | -- | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 31 | 0.0004% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 11793 | 0.1581% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 2937 | 0.0397% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal mannen met 'Melissa' als volgnaam per geboortegemeente in
2017
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500