m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 251 | 0.0034% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 187 | 0.0026% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 36 | 0.0005% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 8 | 0.0001% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal mannen met 'Mirza' als volgnaam per geboortegemeente in
2017
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500