m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | -- | -- | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 43 | 0.0006% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 8540 | 0.1145% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 1947 | 0.0263% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal mannen met 'Natasja' als volgnaam per geboortegemeente in
2017
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500