m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | -- | -- | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 39 | 0.0005% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 4756 | 0.0637% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 4131 | 0.0559% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal mannen met 'Rebecca' als volgnaam per geboortegemeente in
2017
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500