Riley
m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 954 | 0.0129% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 389 | 0.0055% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 190 | 0.0025% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 54 | 0.0007% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal mannen met 'Riley' als volgnaam per geboortegemeente in
2017
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500