m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 36 | 0.0005% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 40 | 0.0006% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 12 | 0.0002% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 22 | 0.0003% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal mannen met 'Xian' als volgnaam per geboortegemeente in
2017
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500