Berry
m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 1669 | 0.0225% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 339 | 0.0048% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 29 | 0.0004% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 49 | 0.0007% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal vrouwen met 'Berry' als eerste naam
per geboortegemeente in
2017
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500
Ter bescherming van de privacy wordt alleen aanwezigheid in gemeenten met meer dan 2.000 inwoners getoond.