m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 1118 | 0.0151% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 368 | 0.0052% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 273 | 0.0037% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 107 | 0.0014% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal vrouwen met 'Deniz' als eerste naam
per geboortegemeente in
2017
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500