Els
m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | < | 5 | < | 0.0001% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
als volgnaam: | 47 | 0.0007% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 1901 | 0.0255% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 713 | 0.0096% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal vrouwen met 'Els' als eerste naam
per geboortegemeente in
2017
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500