m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 3008 | 0.0406% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 3652 | 0.0513% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 35 | 0.0005% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 307 | 0.0042% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal vrouwen met 'Emile' als eerste naam
per geboortegemeente in
2017
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500
Ter bescherming van de privacy wordt alleen aanwezigheid in gemeenten met meer dan 2.000 inwoners getoond.