m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 11 | 0.0001% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 85 | 0.0012% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 477 | 0.0064% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 891 | 0.0121% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal vrouwen met 'Frances' als eerste naam
per geboortegemeente in
2017
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500