m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 13 | 0.0002% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 14 | 0.0002% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 154 | 0.0021% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 127 | 0.0017% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal vrouwen met 'Jaya' als eerste naam
per geboortegemeente in
2017
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500