m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | -- | -- | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 625 | 0.0088% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 7101 | 0.0952% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 15871 | 0.2147% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal vrouwen met 'Magdalena' als eerste naam
per geboortegemeente in
2017
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500