Pascal
m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 10377 | 0.1399% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 3955 | 0.0556% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 718 | 0.0096% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 617 | 0.0083% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal vrouwen met 'Pascal' als eerste naam
per geboortegemeente in
2017
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500