m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 2307 | 0.0311% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 515 | 0.0072% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 97 | 0.0013% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 58 | 0.0008% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal vrouwen met 'Remy' als eerste naam
per geboortegemeente in
2017
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500