m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 80 | 0.0011% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 71 | 0.0010% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 10 | 0.0001% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 18 | 0.0002% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal vrouwen met 'Tiamo' als eerste naam
per geboortegemeente in
2017
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500