^(Lucas|Luuk|Luca|Lukas|Loek|Luc|Luka|Luke|Lucca|Gianluca)$
m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 62599 | 0.8441% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 19383 | 0.2723% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 1719 | 0.0230% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 792 | 0.0107% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal vrouwen voor reguliere expressie '^(Lucas|Luuk|Luca|Lukas|Loek|Luc|Luka|Luke|Lucca|Gianluca)$' als volgnaam per geboortegemeente in 2017
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500