m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 2527 | 0.0341% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 2046 | 0.0287% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 5 | 0.0001% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 49 | 0.0007% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal vrouwen met 'Angelo' als volgnaam per geboortegemeente in
2017
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500