m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 4094 | 0.0552% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 388 | 0.0055% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 14 | 0.0002% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 32 | 0.0004% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal vrouwen met 'Barry' als volgnaam per geboortegemeente in
2017
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500