m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | < | 5 | < | 0.0001% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
als volgnaam: | 986 | 0.0139% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 27741 | 0.3718% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 39835 | 0.5389% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal vrouwen met 'Elizabeth' als volgnaam per geboortegemeente in
2017
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500