m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | < | 5 | < | 0.0001% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
als volgnaam: | 75 | 0.0011% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 736 | 0.0099% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 835 | 0.0113% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal vrouwen met 'Ghislaine' als volgnaam per geboortegemeente in
2017
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500