m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 5531 | 0.0746% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 10924 | 0.1535% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | < | 5 | < | 0.0001% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
als volgnaam: | 299 | 0.0040% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal vrouwen met 'Henri' als volgnaam per geboortegemeente in
2017
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500