m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 1904 | 0.0257% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 3731 | 0.0524% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | < | 5 | < | 0.0001% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
als volgnaam: | 45 | 0.0006% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal vrouwen met 'Henry' als volgnaam per geboortegemeente in
2017
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500