m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | -- | -- | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 77 | 0.0011% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 8956 | 0.1200% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 2157 | 0.0292% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal vrouwen met 'Ilona' als volgnaam per geboortegemeente in
2017
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500