m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 319 | 0.0043% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 420 | 0.0059% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 15 | 0.0002% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 25 | 0.0003% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal vrouwen met 'Isaiah' als volgnaam per geboortegemeente in
2017
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500
Ter bescherming van de privacy wordt alleen aanwezigheid in gemeenten met meer dan 2.000 inwoners getoond.