m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | -- | -- | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 171 | 0.0024% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 6220 | 0.0834% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 4363 | 0.0590% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal vrouwen met 'Rosalie' als volgnaam per geboortegemeente in
2017
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500