m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | -- | -- | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | < | 5 | < | 0.0001% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
v | ||||||
als eerste naam: | 1184 | 0.0159% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 1026 | 0.0139% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal vrouwen met 'Amélie' als eerste naam
per geboortegemeente in
2017
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500